
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 最大值 | ASTM D1533 | 1000 | ppm |
| 酸值 | 最大值 | ASTM D1045 | 0.07 | mgKOH/g |
| 外观 | - | ASTM D2090 | 清洁.干净 | - |
| Color | - | ASTM D1209 | 20 | - |
| 粘度-Kinematic | 25°C | ASTM D445 | 58.0 | cSt |
| 蒸汽压力 | 200°C | - | 1.6E-04 | MPa |
| 酸值 | 最小值 | ASTM D3465 | 99.4 | wt% |
| 密度 | - | ASTM D4052 | 0.978to0.984 | g/cm³ |
| 分子量分布 | - | - | 390 | - |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 折射率 | 25°C | - | 1.4852 | - |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 浇铸点 | - | - | -47 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。