
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 支撑A,10秒 | ASTM D2240 | 14 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 断裂伸长率 | 23℃ | - | % | - |
| 拉伸强度 | 300%应变,23℃ | ASTM D412 | 0.655 | Mpa |
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 表观粘度 | 200℃,11200sec~1 | ASTM D3835 | 5.00 | Pa.s |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。