
| 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792 | 0.940 | g/cm³ |
| - | ISO 1183 | 0.940 | g/cm³ | |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.85 | g/10min |
| 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.85 | g/10min | |
| 维卡软化温度 | - | ASTM D1525 | 82.0 | °C |
| - | ISO 306 | 82.0 | °C | |
| 熔融温度 | - | ISO 3146 | 99.0 | °C |
| - | DSC | 99.0 | °C | |
| FreezingPoint | - | ASTM D3418 | 88 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。