
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 屈服 | - | ≥18 | MPa |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 清洁度 | 杂质 | - | ≤60 | 粒/kg树脂 |
| 色粒 | - | ≤20 | 粒/kg树脂 | |
| 灰分含量 | - | - | ≤0.04 | %(m/m) |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | - | 报告 | - |
| 熔体质量流动速率 | 190℃,2.16kg | - | 0.6-1.6 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。