
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792 | 0.988to1.55 | g/cm³ |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | MD | ASTM D696 | 1.8E-4到4.2E-4 | cm/cm/°C |
| 导热系数 | 23°C | ASTMC177 | 0.27to1.4 | W/m/K |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | 23°C | ASTM D257 | 1.0E+14到1.6E+15 | ohms·cm |
| 介电强度 | 23°C | ASTM D149 | 19to27 | kV/mm |
| 介电常数 | 23°C | ASTM D150 | 2.90to5.00 | - |
| 耗散因数 | 23°C | ASTM D150 | 2.0E-4到0.020 | - |
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 贮藏期限 | 23°C | - | 26to52 | wk |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | 23°C | ASTM D412 | 2.72to5.92 | MPa |
| 伸长率 | 断裂,23°C | ASTM D412 | 42to190 | % |
| 撕裂强度 | 23°C | ASTM D624 | 2.45to21.9 | kN/m |
| Uncured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| Color | - | - | AmberBlackClear/TransparentColorlessGreyRedWhiteYellow | - |
| 密度 | 23°C | - | 0.955to2.35 | g/cm³ |
| 粘度 | 23°C | - | 0.050to5.5 | Pa·s |
| 固化时间 | 23°C | - | 23to24 | hr |
| 储存稳定性 | 23°C | - | 66to120 | min |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 23°C | ASTM D2240 | 23to71 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。