
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.31 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | - | ASTM D638/ISO 527 | 6000/3000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 燃烧性(率) | - | UL 94 | V-2 | - |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 表面电阻率 | - | ASTM D257/IEC 60093 | */1E10 | Ω |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257/IEC 60093 | 1E13/1E11 | Ω.cm |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
