
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 热固组件 | PartC3 | - | 按重量计算的混合比:10 | - |
| 部件A4 | - | 按重量计算的混合比:72 | - | |
| 部件B5 | - | 按重量计算的混合比:90 | - | |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 撕裂强度 | 开裂 | ASTM D1938 | 20 | kN/m |
| 压缩永久变形 | 70°C,22hr | ASTM D395B | 20 | % |
| 硬度 | - | ASTM D2632 | 46 | % |
| 拉伸强度 | 断裂 | ASTM D412 | 39.9 | MPa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D412 | 470 | % |
| 撕裂强度 | --2 | ASTM D624 | 85.8 | kN/m |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏A | ASTM D2240 | 88 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。