
| 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 3.0 | g/10min |
| 含水量 | - | KarlFisher | <200 | ppm |
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-2/250 | >17.0 | MPa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/250 | >450 | % |
| ChangeinTensileProperties-AfterAgeing | 135°C | IEC 60811-401 | <20 | % |
| 热固性 | Elongationunderload,0.20MPa:200°C | IEC 60811-507 | 75 | % |
| Permanentdeformation,0.20MPa:200°C | IEC 60811-507 | 5.0 | % | |
| 体积电阻率 | - | IEC 60093 | >1.0E+15 | ohms·cm |
| 介电强度 | - | IEC 60243-1 | >22 | kV/mm |
| 介电常数 | 50Hz | IEC 60250 | 2.30 | - |
| 耗散因数 | 50Hz | IEC 60250 | 5E-04 | - |
| 甲醇洗涤 | - | Internal Method | <500 | ppm |
| MonsantoODR | - | ASTM D2084 | 37.0to47.0 | dNm |
| 密度 | 基体树脂 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm³ |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。