
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融温度 | - | - | 260 | ℃ |
| 生物化学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 端羧基含量 | - | - | 28 | 摩尔/t |
| 二甘醇 | - | - | 1.0 | %(m/m) |
| Color | - | - | 9 | - |
| 吸水率 | - | - | 0.03 | %(m/m) |
| 铁含量 | - | - | 0.3 | 毫克/kg |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 粘度 | - | - | 0.63 | η |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。