
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 引张强度 | 50 mm/min | ISO 527 | 57 | Mpa |
| 延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | 4.0 | % |
| 弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 75 | Mpa |
| 弯曲弹性率 | 2mm/min | ISO 178 | 3.4 | Gpa |
| IZOD冲击强度 | 4mm/23℃ | ISO 180 | 3.7 | kJ/m |
| 熔体流动速率 | 200℃,5Kg | ISO 1133 | 19.0 | cm/10min |
| 硬度 | - | ASTMD785 | M-74 | M-Scale |
| 密度 | 23℃ | ISO1183 | 1.07 | - |
| 软化点 | 50℃/hr | ISO 306 | 104 | ℃ |
| 热变形温度H.D.T | 未退火 | ISO75-2 | 85 | ℃ |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。