
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23°C | ISO 1183 | 1.06to1.07 | g/cm³ |
| 表观密度 | - | ISO 60 | 0.20to0.33 | g/cm³ |
| 吸水率 | 23°C,24hr | ASTM D570 | 5.0to8.0 | % |
| 溶液粘度 | - | ASTM D445 | 17to230 | mPa·s |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 折射率 | - | ASTM D542 | 1.482 | - |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 玻璃转化温度 | - | ISO 11357-2 | 63.0to70.4 | °C |
| 线性热膨胀系数 | MD | ISO 11359-2 | 2.2E-04 | cm/cm/°C |
| 导热系数 | 23°C | ISO 8302 | 0.19to0.24 | W/m/K |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | 23°C | ISO 527-3 | 22.8to23.0 | MPa |
| 伸长率 | 断裂,23°C | ISO 527-3 | 250to280 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。